PUBLICIDADE
CONTINUAPUBLICIDADE
CONTINUARANKING DO MÊS DE OUTUBRO
PARCIAL (13/10/17)
PUBLICIDADE
CONTINUANOME | ACUMULADA | RODADA |
1 – Hercules Silva – HERCULES.F.C.NV | 129,51 | 73,96 |
2 – Artur Lopes – Van guarda FC | 125,52 | 54,56 |
3 – Geovane Ribeiro Peçanha – Marineco Fc | 115,68 | 63,83 |
4 – Weliton Alves – Surii Fc | 112,64 | 56,53 |
5 – Rodrigo Braga S. Sena – Medeiros Neto B.A | 109,22 | 55,06 |
6 – Paulo Roberto Da Costa – Prc10 | 104,02 | 60,45 |
7 – Klessyo Merlin – MERLIN F.C. | 104,01 | 71,06 |
8 – Edson Vieira – EPV CLUB | 101,01 | 58,99 |
9 – Gabriel Gomes Drago – traquinolas | 100,3 | 33,15 |
10 – Marcelo Bellumat – Bellumat FC | 100,07 | 46,96 |
11 – Felipe Coppo Ferreira – FC Coppo | 98,6 | 70,25 |
12 – Otávio Augusto – Dibuiar fc | 98,26 | 50,26 |
13 – Augusto Kurth – Kurth SPFC | 96,82 | 59,46 |
14 – Sávio Uliana – Sáviouliana FC | 95,78 | 34,63 |
15 – Leonnardo Marre – Marre NVFC | 95,54 | 49,28 |
16 – Allan – Real Corporação F.C | 95,11 | 53,06 |
17 – Marcelo Henrique – Urubu.rei.f.c.2 | 94,87 | 44,45 |
18 – Monica Falke – Mfalke | 93,69 | 47,23 |
19 – Erick Sabino – ErickFla F.C. | 93,49 | 60,04 |
20 – Bryan de Oliveira – A. A. Curry Carneiro | 92,88 | 35,63 |
21 – Joéliton Mazarini – Mazarini f.c. | 91,9 | 44,85 |
22 – Vitor Bastianelo – BASTIANELO F.C | 91,27 | 32,76 |
23 – Dener Mendes Queiros – Pesão ftc | 90,84 | 50,58 |
24 – Luan Silva – Real Veneciano FC | 90,76 | 38,14 |
25 – José Eugênio Vallandro – Vallandro United | 90,17 | 42,66 |
26 – Pabulo Speroto Dussoni – San Pabulo FC | 90,02 | 48,66 |
27 – Antonio Da Silva Junior – Trombussia Dortmund | 88,89 | 52,14 |
28 – Rafael Tonetto – Arsenalnv | 87,38 | 32,33 |
29 – Fabiano Nunes Ortelan – Cleveland nv | 86 | 52,15 |
30 – Marciley Cheroto – Fla Bebedeira Fc | 84,7 | 47,89 |
31 – Gilliard Oliveira Nunes – Eu quero e gozar fc | 84,65 | 28,39 |
32 – Maike Martins – Oliveiramartins | 83,59 | 37,13 |
33 – Jan Carlos Costa – Janistelrooy fc | 83,26 | 30,44 |
34 – Douglas Sza Sza – Sunguelés f.c | 81,8 | 22,14 |
35 – Jose De Souza Cardoso – Operário Nova vn | 81,18 | 52,43 |
36 – Adriano Sossai – SC Peido_Seco | 80,89 | 33,73 |
37 – Douglas Magno Tamiasso – Dogão FC NV | 80,47 | 41,36 |
38 – Luan Alves Martelli – Off delete f.c | 80,31 | 38,95 |
39 – Jefim – Catalunha 19 | 80,17 | 48,26 |
40 – Waleson Souza – Gadernal F.C.N.V | 78,67 | 44,05 |
41 – Kássyo Pansiere Capeletto – Kássyo S.C | 77,38 | 63,66 |
42 – Yago Anthony – Anthony Club | 77,04 | 18,68 |
43 – Marciel Zacarias – União Veneciano FC | 75,28 | 41,43 |
44 – Thais Faria – Thaizeirafc | 74,54 | 45,15 |
45 – Pablo Costa – JAZZ EC | 74,08 | 56,53 |
46 – Gleyson Oliveira Alves – Sucodecevadafc | 73,56 | 44,15 |
47 – Farruni Biral Contarato – FBC soccer | 73,32 | 32,95 |
48 – Kenny Uliana Celia – KennyUliana | 73,22 | 52,25 |
49 – Leleo Costa – Eispanhafc | 73,03 | 73,03 |
50 -Didil Nunes Correia – Formiga FTC | 72,9 | 48,65 |
51 – Pedro Omar Luchi Luchi – Fogopol95 | 72,7 | 37,35 |
52 – Paulo Cesar Pancieri – Seleção veneciana | 72,66 | 47,85 |
53 – Juliano Bolsanelo – balajony f.c | 71,39 | 29,43 |
54 – Silas Medeiros – Cilas | 70,72 | 38,25 |
55 – Douglas Cardozo – Garrac fc | 70,17 | 34,36 |
56 – Udson Peçanha – Udinho FC | 69,84 | 16,93 |
57 – Arthur Rodrigues Fernandes – NVcitizen | 68,42 | 55,85 |
58 – Isaias Fabem – Enxuga Litro FC | 68,02 | 22,66 |
59 – Junnynho Sousa – Junnyn fc | 66,82 | 45,05 |
60 – Débora Figueira – DBR FIGUEIRA FC | 65,57 | 22,75 |
61 – Wanderson Ferreira – Panatinaicos.G | 65,43 | 31,47 |
62 – Zezinho de Souza – Fantástico Nv | 65,11 | 37,35 |
63 – Thiago Possmoser – C. R. POSSMOSER | 64,62 | 30,85 |
64 – Leo Pereira – Fome do mundo | 64,45 | 31,03 |
65 – Wanderson Cândido – Galowcfc | 64,4 | 32,15 |
66 – Alessandro Coppo – Coppo fc | 64,08 | 23,73 |
67 – Dhiogo Mello Reetz – DhiogoreetzFC | 63,25 | 17,14 |
68 – Cristiano Lima Celia – Rubro negro um | 63,16 | 44,65 |
69 – Juninho Viana – Gol Contra NV | 62,48 | 24,07 |
70 – Heitor Denoni – Norte es## | 59,87 | 15,85 |
71 – Leonardo Pianissola – CR ADAV | 57,96 | 35,25 |
72 – Samuel SG – GiganteVerdeNanuque | 56,16 | 35,55 |
73 – Thiago Jardim Teixeira – Fla Madrid United | 56,07 | 17,23 |
74 – Thiago Pansieri Capeletto – KpelaCRF | 54,57 | 30,73 |
75 – Francisco Dos Santos – ImperiumClubeFC | 50,39 | 14,44 |
76 – Elon Rodrigues – Elonrodrigues | 50,06 | 9,15 |
77 – Dhiego De Freitas Pamagnani – Koxeba Fc | 50 | 18,75 |
78 – Pedro Pandolfi – Ruim de bola 00 | 49,95 | 36,93 |
79 – Marcelo Miranda – MARCELOD282FC | 49,36 | 25,14 |
80 – Willian Belinassi – wbfla | 49,02 | 28,45 |
81 Silva Rodrigues – Gtddhutf | 48,47 | 48,47 |
82 – Marcela Scaramussa – Rebba F.C | 47,45 | 30,03 |
83 – Thais Berger Tesch – Belinhass FC | 46,93 | 18,38 |
84 – Herica Barreiros Sebin – HERICA BS | 46,25 | 3,63 |
85 – – Jheniffer Cardoso – Ranger Green FC | 40,78 | 15,03 |
86 – Carlos – 220trilha | 38,68 | 25,14 |
87 – Thalisson Meira – Toise Galático F.C | 36,88 | 11,03 |
88 – Lucas Oliveira – Vasquerias Fc | 36,25 | 14,93 |
89 – Ewerton Pereira – Fla-nv | 35,26 | 20,09 |
90 – Guilherme Brito – KampimFC | 34,16 | 34,16 |
91 – Samara Hartuique – UnidosHartuique FC | 14,62 | 2,15 |
Comente este post