PUBLICIDADE
CONTINUAPUBLICIDADE
CONTINUAPUBLICIDADE
CONTINUARanking completo e atualizado do mês de novembro/dezembro.
NOME | RODADA | ACUMULADA |
1 – Jan Carlos Costa – Janistelrooy fc | 73,99 | 380,86 |
2 – Geovane Ribeiro Peçanha – Marineco Fc | 79,45 | 367,06 |
3 – Marciley Cheroto – Fla Bebedeira Fc | 71,31 | 349,34 |
4 – Sávio Uliana – Sáviouliana FC | 80,35 | 349,23 |
5 – Douglas Cardozo – Garrac fc | 70,95 | 341,68 |
6 – Allan – Real Corporação F.C | 61,55 | 341,22 |
7 – José Eugênio Vallandro – Vallandro United | 66,71 | 339,32 |
8- Douglas Magno Tamiasso – Dogão FC NV | 60,66 | 337,06 |
9 – Douglas Sza Sza – Sunguelés f.c | 72,45 | 336,62 |
10 – Paulo Roberto Da Costa – Prc10 | 61,49 | 336,42 |
11 – Felipe Coppo Ferreira – FC Coppo | 59,85 | 335,95 |
12 – Marcelo Henrique – Urubu.rei.f.c.2 | 69,91 | 333,29 |
13 – Thiago Pansieri Capeletto – KpelaCRF | 38,59 | 326,43 |
14 – Pedro Omar Luchi Luchi – Fogopol95 | 58,05 | 324,88 |
15 – Rodrigo Braga S. Sena – Medeiros Neto B.A | 88,31 | 324,46 |
16 – Adriano Sossai – SC Peido_Seco | 48,95 | 317,77 |
17 – Guilherme Brito – KampimFC | 49,45 | 317,39 |
18 – Alessandro Coppo – Coppo fc | 46,25 | 317 |
19 – Antonio Da Silva Junior – Trombussia Dortmund | 60,45 | 315,26 |
20 – Bryan de Oliveira – A. A. Curry Carneiro | 75,69 | 313,56 |
21 – Dhiogo Mello Reetz – DhiogoreetzFC | 83,05 | 312,12 |
22 – Artur Lopes – Van guarda FC | 41,45 | 310,26 |
23 – Otávio Augusto – Dibuiar fc | 80,05 | 310,12 |
24 – Débora Figueira – DBR FIGUEIRA FC | 64,61 | 309,18 |
25 – Cristiano Lima Celia – Rubro negro um | 53,99 | 305,24 |
26 – Yago Anthony – Anthony Club | 70,25 | 304,86 |
27 – Erick Sabino – ErickFla F.C. | 65,26 | 304,27 |
28 – Weliton Alves – Surii Fc | 61,81 | 302,39 |
29 – Luan Alves Martelli – Off delete f.c | 71,85 | 301,21 |
30 – Ewerton Pereira – Fla-nv | 50,69 | 299,61 |
31 – Gilliard Oliveira Nunes – Eu quero e gozar fc | 74,55 | 299,44 |
32 – Juninho Viana – Gol Contra NV | 64,61 | 297,06 |
33 – Silas Medeiros – Cilas | 54,05 | 297,03 |
34 – Udson Peçanha – Udinho FC | 52,21 | 296,38 |
35 – Maike Martins – Oliveiramartins | 66,77 | 296,11 |
36 – Hercules Silva – HERCULES.F.C.NV | 59,95 | 294,95 |
37 – Marcelo Bellumat – Bellumat FC | 51,59 | 294,06 |
38 – Dener Mendes Queiros – Pesão ftc | 68,05 | 294,04 |
39 – Edson Vieira – Edson P. Vieira FC | 49,95 | 293,94 |
40 – Gabriel Gomes Drago – traquinolas | 41,69 | 293,5 |
41 – Isaias Fabem – Enxuga Litro FC | 79,75 | 291,74 |
42 – Leleo Costa – Eispanhafc | 40,31 | 290,34 |
43 – Pabulo Speroto Dussoni – San Pabulo FC | 60,79 | 290,1 |
44 – Waleson Souza – Gadernal F.C.N.V | 54,45 | 288,42 |
45 – Rafael Tonetto – Arsenalnv | 46,89 | 283,8 |
46 – Juliano Bolsanelo – balajhony f.c | 49,01 | 282,85 |
47 – Thiago Jardim Teixeira – Fla Madrid United | 61,59 | 278,4 |
48 – Jefim – Catalunha 19 | 59,75 | 273,6 |
49 – Heitor Denoni – Norte es## | 55,63 | 273,55 |
50 – Gleyson Oliveira Alves – Sucodecevadafc | 47,55 | 269,03 |
51 – Leonnardo Marre – Marre NVFC | 46,05 | 266,95 |
52 – Edson Aguiar Correa – Aguiar Fut | 80,96 | 265,99 |
53 – Fabiano Nunes Ortelan – Cleveland nv | 44,85 | 258,92 |
54 – Zezinho de Souza – Fantástico Nv | 65,75 | 258,81 |
55 – Klessyo Merlin – MERLIN F.C. | 82,85 | 256,17 |
56 – Francisco Dos Santos – ImperiumClubeFC | 71,31 | 252,83 |
57 – Willian Belinassi – wbfla | 55,05 | 250,42 |
58 – Pablo Costa – JAZZ EC | 13,79 | 249,41 |
59 – Augusto Kurth – Kurth SPFC | 62,41 | 248,62 |
60 – Jose De Souza Cardoso – Operário Nova vn | 54,57 | 244,24 |
61 – Joéliton Mazarini – Mazarini f.c. | 31,25 | 242,46 |
62 – Guilherme Boldrini – Boldrini F.C | 35,76 | 241,24 |
63 – Paulo Cesar Pancieri – Seleção veneciana | 45,99 | 240,92 |
64 – Kássyo Pansiere Capeletto – Kássyo S.C | 57,15 | 240,04 |
65 – Junnynho Sousa – Junnyn fc | 56,65 | 234,82 |
66 – Arthur Rodrigues Fernandes – NVcitizen | 10,86 | 234,26 |
67 – Farruni Biral Contarato – FBC soccer | 40,69 | 233,74 |
68 – Thais Berger Tesch – Belinhass FC | 49,06 | 232,54 |
69 – Leonardo Pianissola – CR ADAV | 59,25 | 228,94 |
70 – Kenny Uliana Celia – KennyUliana | 75,65 | 212,62 |
71 – Wanderson Ferreira – Panatinaicos.G | 42,21 | 208,06 |
72 – Pedro Pandolfi – Ruim de bola 00 | 50,15 | 207,79 |
73 – Elon Rodrigues – Elonrodrigues | 57,36 | 200,33 |
74 – Silva Rodrigues – Gtddhutf | 13,51 | 199,09 |
75 – Wanderson Cândido – Galowcfc | 68,46 | 195,88 |
76 – Thiago Possmoser – C. R. POSSMOSER | 66,85 | 190,72 |
77 – Thais Faria – Thaizerafc | 25,46 | 186,34 |
78 – Jheniffer Cardoso – Ranger Green FC | 22,29 | 183,49 |
79 – Carlos – 220trilha | 44,91 | 179 |
80 – Marcelo Miranda – MARCELOD282FC | 20,53 | 177,17 |
81 – Marciel Zacarias – União Veneciano FC | 16,66 | 173,96 |
82 – Marcela Scaramussa – Rebba F.C | 21,95 | 170,39 |
83 – Thalisson Meira – Toise Galático F.C | 32,95 | 168,69 |
84 – Dhiego De Freitas Pamagnani – Koxeba Fc | 25,69 | 167,26 |
85 – Vitor Bastianelo – BASTIANELO F.C | 10,8 | 162,9 |
86 – Samara Hartuique – UnidosHartuique FC | 38,35 | 161,72 |
87 – Herica Barreiros Sebin – HERICA BS | 53,25 | 161,32 |
88 -Didil Nunes Correia – Formiga FTC | 48,86 | 140,89 |
89 – Samuel SG – GiganteVerdeNanuque | 26,75 | 137,34 |
90 – Lucas Oliveira – Vasquerias Fc | 2,9 | 130,9 |
91 – Luan Silva – Real Veneciano FC | 25,3 | 125,4 |
92 – Monica Falke – Mfalke | 28,96 | 113,71 |
Comente este post